|
|
|
|
Seguro Obrigatório por Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre
| Categoria | Tipo de Veículo | Prêmio Liquido | Custo Bilhete | IOF | Valor Total |
| 01 | Automóvel ou Camioneta Particular | R$ 96,63 | R$ 4,15 | R$ 0,38 | R$ 101,16 |
| 02 | Automóvel ou Camioneta aluguel | R$ 96,93 | R$ 4,15 | R$ 0,38 | R$ 101,16 |
| 03 | Micro-Ônibus Aluguel / Aprendizagem | R$ 390,84 | R$ 4,15 | R$ 1,50 | R$ 396,49 |
| 04 | Micro-Ônibus Particular | R$ 242,33 | R$ 4,15 | R$ 0,94 | R$ 247,42 |
| 09 | Ciclomotor / Motoneta / Motocicleta / Triciclo | R$ 274,06 | R$ 4,15 | R$ 1,06 | R$ 279,27 |
| 10 | Caminhão / Caminhonete / Tratores | R$ 101,13 | R$ 4,15 | R$ 0,40 | R$ 105,68 |
|
||||||||||||
|
Telefones úteis do Seguro DPVAT Central de Atendimento DPVAT (Sinistro e informações diversas): 0800 022 12 04 Informações sobre quitação do seguro DPVAT: 0800 701 34 27 SUSEP - Superintendência de Seguros Privados: 0800 021 84 84 |
| Categoria | Tipo de Veículo | Prêmio Liquido | Custo Bilhete | IOF | Valor Total |
| 01 | Automóvel ou Camioneta Particular | R$ 89,61 | R$ 3,90 | R$ 0,36 | R$ 93,87 |
| 02 | Automóvel ou Camioneta aluguel | R$ 89,61 | R$ 3,90 | R$ 0,36 | R$ 93,87 |
| 03 | Micro-Ônibus Aluguel / Aprendizagem | R$ 339,74 | R$ 3,90 | R$ 1,31 | R$ 344,95 |
| 04 | Micro-Ônibus Particular | R$ 210,65 | R$ 3,90 | R$ 0,82 | R$ 215,37 |
| 09 | Ciclomotor / Motoneta / Motocicleta / Triciclo | R$ 254,16 | R$ 3,90 | R$ 0,98 | R$ 259,04 |
| 10 | Caminhão / Caminhonete / Tratores | R$ 93,79 | R$ 3,90 | R$ 0,37 | R$ 98,06 |
| Categoria | Tipo de Veículo | Prêmio Liquido | Custo Bilhete | IOF | Valor Total |
| 01 | Automóvel ou Camioneta Particular | R$ 89,61 | R$ 3,90 | R$ 0,36 | R$ 93,87 |
| 02 | Automóvel ou Camioneta aluguel | R$ 89,61 | R$ 3,90 | R$ 0,36 | R$ 93,87 |
| 03 | Micro-Ônibus Aluguel / Aprendizagem | R$ 339,74 | R$ 3,90 | R$ 1,31 | R$ 344,95 |
| 04 | Micro-Ônibus Particular | R$ 210,65 | R$ 3,90 | R$ 0,82 | R$ 215,37 |
| 09 | Ciclomotor / Motoneta / Motocicleta / Triciclo | R$ 254,16 | R$ 3,90 | R$ 0,98 | R$ 259,04 |
| 10 | Caminhão / Caminhonete / Tratores | R$ 93,79 | R$ 3,90 | R$ 0,37 | R$ 98,06 |
| Categoria | Tipo de Veículo | Prêmio Liquido | IOF | Valor Total |
| 01 | Automóvel ou Camioneta Particular | R$ 84,55 | R$ 0,32 | R$ 84,87 |
| 02 | Automóvel ou Camioneta aluguel | R$ 84,55 | R$ 0,32 | R$ 84,87 |
| 03 | Micro-Ônibus Aluguel / Aprendizagem | R$ 379,39 | R$ 1,44 | R$ 380,83 |
| 04 | Micro-Ônibus Particular | R$ 257,27 | R$ 0,98 | R$ 258,25 |
| 09 | Ciclomotor / Motoneta / Motocicleta / Triciclo | R$ 254,16 | R$ 0,32 | R$ 255,13 |
| 10 | Caminhão / Caminhonete / Tratores | R$ 93,79 | R$ 0,36 | R$ 94,15 |
![]()
O Seguro DPVAT oferece três coberturas:
• MORTE decorrente de acidente envolvendo veículos automotores de via terrestre ou cargas transportadas por esses veículos.
• INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL decorrente de acidente envolvendo veículos automotores de via terrestre ou cargas transportadas por esses veículos. O valor da indenização é calculado com base no percentual de invalidez permanente enquadrado na tabela de Normas de Acidentes Pessoais. Para esse efeito, leva-se em consideração o laudo médico emitido ao fim do tratamento e, conforme a necessidade, o laudo pericial.
• DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES – DAMS decorrentes de tratamento realizado, sob orientação médica, por motivo de acidente envolvendo veículos automotores de via terrestre ou por cargas transportadas por esses veículos. A cobertura de DAMS prevê o reembolso de despesas devidamente comprovadas.
![]()
O Seguro DPVAT é válido para a cobertura de acidentes ocorridos entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de cada ano, ainda que o pagamento não seja feito no primeiro dia útil do ano.
Pesquisa na Internet
Nos cremos em Deus!