|
|
|
|
Seguro Obrigatório por Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre
| Categoria | Tipo de Veículo | Prêmio Liquido | IOF | Valor Total |
| 01 | Automóvel ou Camioneta Particular | R$ 84,55 | R$ 0,32 | R$ 84,87 |
| 02 | Automóvel ou Camioneta aluguel | R$ 84,55 | R$ 0,32 | R$ 84,87 |
| 03 | Micro-Ônibus Aluguel / Aprendizagem | R$ 379,39 | R$ 1,44 | R$ 380,83 |
| 04 | Micro-Ônibus Particular | R$ 257,27 | R$ 0,98 | R$ 258,25 |
| 09 | Ciclomotor / Motoneta / Motocicleta / Triciclo | R$ 254,16 | R$ 0,32 | R$ 255,13 |
| 10 | Caminhão / Caminhonete / Tratores | R$ 93,79 | R$ 0,36 | R$ 94,15 |
| Categoria | Tipo de Veículo | Prêmio Liquido | IOF | Valor Total |
| 01 | Automóvel ou Camioneta Particular | R$ 84,55 | R$ 0,17 | R$ 84,72 |
| 02 | Automóvel ou Camioneta aluguel | R$ 84,55 | R$ 0,17 | R$ 84,72 |
| 03 | Micro-Ônibus Aluguel / Aprendizagem | R$ 479,51 | R$ 0,96 | R$ 480,47 |
| 04 | Micro-Ônibus Particular | R$ 288,81 | R$ 0,58 | R$ 289,39 |
| 09 | Ciclomotor / Motoneta / Motocicleta / Triciclo | R$ 183,84 | R$ 0,37 | R$ 184,21 |
| 10 | Caminhão / Caminhonete / Tratores | R$ 93,79 | R$ 0,19 | R$ 93,98 |
| Categoria | Tipo de Veículo | Prêmio Liquido | IOF | Valor Total |
| 01 | Automóvel ou Camioneta Particular | R$ 76,08 | R$ 1,52 | R$ 77,60 |
| 02 | Automóvel ou Camioneta aluguel | R$ 76,08 | R$ 1,52 | R$ 77,60 |
| 03 | Micro-Ônibus Aluguel / Aprendizagem | R$ 479,51 | R$ 9,59 | R$ 489,10 |
| 04 | Micro-Ônibus Particular | R$ 288,81 | R$ 5,78 | R$ 294,59 |
| 09 | Ciclomotor / Motoneta / Motocicleta / Triciclo | R$ 137,65 | R$ 2,75 | R$ 140,40 |
| 10 | Caminhão / Caminhonete / Tratores | R$ 81,70 | R$ 1,63 | R$ 83,33 |
![]()
| Categoria | Tipo de Veículo | Valor Total |
| 01 | Automóvel ou Camioneta Particular | R$ 56,77 |
| 02 | Automóvel ou Camioneta aluguel | R$ 56,77 |
| 03 | Micro-Ônibus Aluguel / Aprendizagem | R$ 456,48 |
| 04 | Micro-Ônibus Particular | R$ 274,94 |
| 09 | Ciclomotor / Motoneta / Motocicleta / Triciclo | R$ 102,72 |
| 10 | Caminhão / Caminhonete / Tratores | R$ 60,97 |
![]()
São estes os valores de indenização do Seguro DPVAT, definidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda.
| Morte |
R$ 13.500,00 |
| Invalidez Permanente |
até R$ 13.500,00 |
| Reembolso de Despesas Médicas e Suplementares (DAMS) |
até R$ 2.700,00 |
| VALORES ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO CNSP 112/2004 | |
![]()
O Seguro DPVAT oferece três coberturas:
• MORTE decorrente de acidente envolvendo veículos automotores de via terrestre ou cargas transportadas por esses veículos.
• INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL decorrente de acidente envolvendo veículos automotores de via terrestre ou cargas transportadas por esses veículos. O valor da indenização é calculado com base no percentual de invalidez permanente enquadrado na tabela de Normas de Acidentes Pessoais. Para esse efeito, leva-se em consideração o laudo médico emitido ao fim do tratamento e, conforme a necessidade, o laudo pericial.
• DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES – DAMS decorrentes de tratamento realizado, sob orientação médica, por motivo de acidente envolvendo veículos automotores de via terrestre ou por cargas transportadas por esses veículos. A cobertura de DAMS prevê o reembolso de despesas devidamente comprovadas.
![]()
O Seguro DPVAT é válido para a cobertura de acidentes ocorridos entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de cada ano, ainda que o pagamento não seja feito no primeiro dia útil do ano.
Pesquisa na Internet
Nos cremos em Deus!